ICE 11RFB για σύνδεση σε εκσκαφέα
Υδραυλική δονητική σφύρα συνδεόμενη στο μπαστούνι υδραυλικού εκσκαφέα, με μεταβλητή συχνότητα 0 – 2.350 rpm, έκκεντρο ροπή 0 – 11 kgm και φυγόκεντρο δύναμη 0 – 666 kN. Μέγιστη απόδοση 189 kW / 256 HP. Εύκολη στην χρήση και στην σύνδεση στο μπαστούνι του εκσκαφέα.
Για έμπηξη μονών ή διπλών πασσαλοσανίδων, δοκών τύπου ”2Τ”, σιδηροσωλήνων και για εργασίες συμπύκνωσης εδάφους.

Τεχνικά Χαρακτηριστηκά
| Τύπος | Μεταβλητής συχνότητας |
|---|---|
| Έκκεντρος ροπή | 0 - 11 kgm |
| Φυγόκεντρος δύναμη | 0 - 666 kN |
| Συχνότητα | 0 - 2.350 rpm |
| Μέγιστο εύρος ταλάντωσης χωρίς σιαγώνα | 15 mm |
| Μέγιστο εύρος ταλάντωσης με σιαγώνα | 11 mm |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη έλξης | 180 kN |
| Μέγιστη υδραυλική ισχύς | 189 kW / 256 HP |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 350 bar |
| Μέγιστη παροχή λαδιού | 323 L/min |
| Δυναμικό βάρος χωρίς σιαγώνα | 1.425 kg |
| Δυναμικό βάρος με σιαγώνα | 1.915 kg |
| Συνολικό βάρος με σιαγώνα | 2.225 kg |
| Διαστάσεις Μ * Π * Υ | 1.572 * 506 * 2.143 mm |
| Μηχάνημα φορέας | Εκσκαφέας |


